麻 城 市 水 務 集 團 | ||||
原 水 水 質 檢 測 報 告 單 | ||||
序號 | 檢測項目 | 檢測單位 | 檢測結果 | 標準限值 |
1 | 耐熱大腸菌群 | CFU/L | 130 | ≤10000 |
2 | 水溫 | ℃ | 9.8 | / |
3 | 鐵 | mg/L | <0.1 | ≤0.3 |
4 | 錳 | mg/L | <0.05 | ≤0.1 |
5 | 銅 | mg/L | <0.1 | ≤1.0 |
6 | 鋅 | mg/L | <0.05 | ≤1.0 |
7 | 鉛 | mg/L | <0.0025 | ≤0.05 |
8 | 鎘 | mg/L | <0.0005 | ≤0.005 |
9 | 砷 | mg/L | <0.0005 | ≤0.05 |
10 | 硒 | mg/L | <0.0005 | ≤0.01 |
11 | 汞 | mg/L | <0.00005 | ≤0.0001 |
12 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O2計) | mg/L | 3.20 | ≤6 |
13 | 揮發(fā)酚 | mg/L | <0.002 | ≤0.005 |
14 | pH | / | 7.97 | 6~9 |
15 | 鉻(六價) | mg/L | 0.008 | ≤0.05 |
16 | 氰化物 | mg/L | <0.002 | ≤0.2 |
17 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | <0.025 | ≤0.2 |
18 | 氯化物(以Cl) | mg/L | 5.92 | ≤250 |
19 | 氟化物(以F計) | mg/L | 0.21 | ≤1.0 |
20 | 硫酸鹽(以SO42) | mg/L | 9.08 | ≤250 |
21 | 硝酸鹽(以N計) | mg/L | 0.36 | ≤10 |
22 | 化學需氧量(COD) | mg/L | 8 | ≤20 |
23 | 總磷(以P計) | mg/L | 0.06 | ≤0.2 (湖、庫0.05) |
24 | 總氮 (湖、庫,以N計) | mg/L | 0.54 | ≤1.0 |
25 | 氨氮(NH3-N) | mg/L | 0.09 | ≤1.0 |
26 | 硫化物 | mg/L | <0.02 | ≤0.2 |
27 | 溶解氧 | mg/L | 10.11 | ≥5 |
28 | 五日生化需氧量(BOD5) | mg/L | 0.74 | ≤4 |
29 | 石油類 | mg/L | <0.04 | ≤0.05 |
取樣日期:2025年1月9日 | 報告日期:2025年1月16日 |
2025年1月份原水水質檢測報告單
發(fā)布時間:2025-01-20 11:04:58