麻城市水務集團生活飲用水出廠水水質(zhì)檢測報告單
檢測項目 | 2022.11.28星期一 | 2022.11.29星期二 | 2022.11.30星期三 | 2022.12.1 星期四 | 2022.12.2 星期五 | 2022.12.3 星期六 | 2022.12.4 星期天 | 限 值 |
色 度
| 6度 | 6度 | 6度 | 6度 | 6度 | 6度 | 6度 | 15度 |
渾 濁 度 | 0.64NTU | 0.58NTU | 0.67NTU | 0.62NTU | 0.60NTU | 0.59NTU | 0.63NTU | 1NTU (水源與凈化技術(shù)條件限制時為3) |
余 氯 | 0.68mg/L | 0.65mg/L | 0.68mg/L | 0.70mg/L | 0.69mg/L | 0.67mg/L | 0.64mg/L | 氯氣及游離氯制劑(游離氯)(0.3-4)mg/L |
菌落總數(shù) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 CFU/mL |
總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
耗氧量 | 1.80mg/L | 1.78mg/L | 1.88mg/L | 1.86mg/L | 1.84mg/L | 1.75mg/L | 1.70mg/L | 3mg/L |
嗅和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
依據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749—2006)的規(guī)定要求,本次所檢測的項目均符合要求。