麻城市水務集團生活飲用水出廠水水質(zhì)檢測報表
檢測項目 | 2021.8.16星期一 | 2021.8.17星期二 | 2021.8.18星期三 | 2021.8.19 星期四 | 2021.8.20 星期五 | 2021.8.21 星期六 | 2021.8.22 星期天 | 限 值 |
色 度
| 6度 | 5度 | 5度 | 5度 | 5度 | 6度 | 6度 | 15度 |
渾 濁 度 | 0.36NTU | 0.29NTU | 0.31NTU | 0.32NTU | 0.34NTU | 0.47NTU | 0.44NTU | 1NTU (水源與凈化技術條件限制時為3) |
余 氯 | 0.63mg/L | 0.67mg/L | 0.64mg/L | 0.65mg/L | 0.59mg/L | 0.62mg/L | 0.58mg/L | 氯氣及游離氯制劑(游離氯)(0.3-4)mg/L |
菌落總數(shù) | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 100 CFU/mL |
總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
耗氧量 | 1.90mg/L | 1.94mg/L | 1.98mg/L | 2.0mg/L | 1.92mg/L | 2.24mg/L | 2.12mg/L | 3 mg/L |
嗅和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
依據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749—2006)的規(guī)定要求,本次所檢測的項目均符合要求。